Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1fkn | RCSB PDB PDBbind | 391aa, >1FKN_1|Chains... at 99% |
1m4h | RCSB PDB PDBbind | 391aa, >1M4H_1|Chains... at 99% |
1tqf | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >1TQF_1|Chain... at 98% |
1w51 | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >1W51_1|Chain... at 99% |
1xs7 | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >1XS7_1|Chain... at 99% |
1ym2 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >1YM2_1|Chains... at 99% |
1ym4 | RCSB PDB PDBbind | 408aa, >1YM4_1|Chains... at 99% |
2b8l | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2B8L_1|Chain... at 98% |
2b8v | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2B8V_1|Chain... at 98% |
2f3e | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2F3E_1|Chains... at 99% |
2f3f | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2F3F_1|Chains... at 99% |
2fdp | RCSB PDB PDBbind | 388aa, >2FDP_1|Chains... at 99% |
2g94 | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2G94_1|Chains... at 99% |
2hiz | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2HIZ_1|Chains... at 96% |
2hm1 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >2HM1_1|Chain... at 97% |
2iqg | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >2IQG_1|Chain... at 97% |
2irz | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2IRZ_1|Chain... at 98% |
2is0 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2IS0_1|Chain... at 98% |
2oah | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2OAH_1|Chain... at 98% |
2ohk | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHK_1|Chain... at 99% |
2ohl | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHL_1|Chain... at 99% |
2ohm | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHM_1|Chain... at 99% |
2ohp | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHP_1|Chain... at 99% |
2ohq | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHQ_1|Chain... at 99% |
2ohr | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHR_1|Chain... at 99% |
2ohs | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHS_1|Chain... at 99% |
2oht | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHT_1|Chain... at 99% |
2ohu | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHU_1|Chain... at 99% |
2p4j | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2P4J_1|Chains... at 99% |
2p83 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2P83_1|Chains... at 96% |
2p8h | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2P8H_1|Chain... at 98% |
2ph6 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2PH6_1|Chain... at 98% |
2ph8 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2PH8_1|Chain... at 98% |
2q11 | RCSB PDB PDBbind | 388aa, >2Q11_1|Chains... at 98% |
2q15 | RCSB PDB PDBbind | 385aa, >2Q15_1|Chain... at 98% |
2qk5 | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QK5_1|Chains... at 98% |
2qmd | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMD_1|Chains... at 98% |
2qmf | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMF_1|Chains... at 98% |
2qmg | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMG_1|Chains... at 98% |
2qp8 | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QP8_1|Chains... at 98% |
2qu2 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2QU2_1|Chain... at 98% |
2qu3 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2QU3_1|Chain... at 98% |
2qzk | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2QZK_1|Chain... at 98% |
2qzl | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >2QZL_1|Chain... at 97% |
2va5 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA5_1|Chain... at 95% |
2va6 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA6_1|Chain... at 95% |
2va7 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA7_1|Chain... at 95% |
2vie | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIE_1|Chain... at 98% |
2viy | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIY_1|Chain... at 98% |
2viz | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIZ_1|Chain... at 98% |
2vj6 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ6_1|Chain... at 98% |
2vj7 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ7_1|Chain... at 98% |
2vj9 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ9_1|Chain... at 98% |
2vkm | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2VKM_1|Chains... at 99% |
2vnm | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VNM_1|Chain... at 98% |
2vnn | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VNN_1|Chain... at 98% |
2wez | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WEZ_1|Chain... at 98% |
2wf0 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF0_1|Chain... at 98% |
2wf1 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF1_1|Chain... at 98% |
2wf2 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF2_1|Chain... at 98% |
2wf3 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF3_1|Chain... at 98% |
2wf4 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF4_1|Chain... at 98% |
2xfi | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFI_1|Chain... at 98% |
2xfj | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFJ_1|Chain... at 98% |
2xfk | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFK_1|Chain... at 98% |
2zdz | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2ZDZ_1|Chain... at 98% |
2ze1 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2ZE1_1|Chain... at 98% |
3bra | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BRA_1|Chain... at 99% |
3buf | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUF_1|Chain... at 99% |
3bug | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUG_1|Chain... at 99% |
3buh | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUH_1|Chain... at 99% |
3cib | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CIB_1|Chains... at 99% |
3cic | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CIC_1|Chains... at 99% |
3cid | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CID_1|Chains... at 99% |
3ckp | RCSB PDB PDBbind | 412aa, >3CKP_1|Chains... at 99% |
3ckr | RCSB PDB PDBbind | 412aa, >3CKR_1|Chains... at 99% |
3dm6 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3DM6_1|Chains... at 99% |
3duy | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DUY_1|Chains... at 99% |
3dv1 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DV1_1|Chains... at 99% |
3dv5 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DV5_1|Chains... at 99% |
3exo | RCSB PDB PDBbind | 413aa, >3EXO_1|Chain... at 98% |
3h0b | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >3H0B_1|Chains... at 99% |
3hvg | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >3HVG_1|Chains... at 99% |
3hw1 | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >3HW1_1|Chains... at 99% |
3i25 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3I25_1|Chains... at 99% |
3igb | |